CURSOS DEL SEF
Haz clic en el nombre de la columna para ordenar los datos por ese campo
| MUNICIPIO | CENRO EDUCATIVO | FAMILIA PROFESIONAL | ESPECIALIDAD | DURACIÓN TOTAL | HORAS ENTIDAD FORMADORA | HORAS FORMACIÓN EN EMPRESA | NºALUMNOS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURCIA | CIFP POLITECNICO DE MURCIA | SANIDAD | TRANSPORTE SANITARIO 1ªEDICIÓN | 560 | 420 | 140 | 15 | EN PROCESO |
| MOLINA DE SEGURA | IES CAÑADA DE LAS ERAS | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 880 | 660 | 220 | 15 | EN PROCESO |
| MURCIA | CIFP POLITECNICO DE MURCIA | ENERGÍA Y AGUA | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS | 540 | 405 | 135 | 15 | EN PROCESO |
| MOLINA DE SEGURA | IES CAÑADA DE LAS ERAS | ARTES GRÁFICAS | TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS EN PREIMPRESIÓN | 620 | 465 | 155 | 15 | EN PROCESO |
| TORRE PACHECO | IES GERARDO MOLINA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | 920 | 690 | 230 | 15 | EN PROCESO |
| TORRE PACHECO | IES GERARDO MOLINA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | OFIMÁTICA MF0233_2-ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE | 190 | 0 | 0 | 15 | EN PROCESO |
| MURCIA | IES JUAN CARLOS I | QUÍMICA | ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y BIOTECNOLÓGICOS | 520 | 390 | 130 | 15 | EN PROCESO |
| MURCIA | IES LA FLOTA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA | 630 | 472 | 158 | 15 | FINALIZADO |
| LORCA | IES BARTOLOMÉ PÉREZ CASAS | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel | 390 | 312 | 78 | 15 | EN PROCESO |
| LORCA | CIFP LORCA | SERVICIOS SOCIO CULTURALES Y A LA C | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES | 450 | 337 | 113 | 15 | FINALIZADO |
| LORCA | CIFP LORCA | SANIDAD | TRANSPORTE SANITARIO | 560 | 420 | 140 | 15 | FINALIZADO |
| MOLINA DE SEGURA | IES CAÑADA DE LAS ERAS | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE | 800 | 600 | 200 | 15 | EN PROCESO |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | FAB. MECÁNICA | MF1144_2 Montaje de tuberías-FABRICACIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE TUBERÍA INDUSTRIAL | 190 | 190 | 0 | 15 | FINALIZADO |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | MF0123_2 Embellecimiento de superficies -PINTURA DE VEHÍCULOS | 230 | 230 | 0 | 15 | FINALIZADO |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | MF1978_2 Montaje de sistemas de automatización industrial-MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | 210 | 210 | 0 | 15 | FINALIZADO |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | MF0116_2 Montaje y mantenimiento mecánico-MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL | 270 | 270 | 0 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | FAB. MECÁNICA | MF2166_3 Planificación del mecanizado a alta velocidad y alto rendimiento-FABRICACIÓN POR MECANIZADO A ALTA VELOCIDAD Y ALTO RENDIMIENTO | 210 | 210 | 0 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | MF0638_3 Representaciones de construcción-REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN | 190 | 190 | 0 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | QUÍMICA | MF0052_3 Calidad en el laboratorio-ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y BIOTECNOLÓGICOS | 130 | 130 | 0 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | FAB. MECÁNICA | MF1143_2 Conformado y armado de tuberías-FABRICACIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE TUBERÍA INDUSTRIAL | 160 | 160 | 0 | 15 | FINALIZADO |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | MF0133_2 Sistemas auxiliares del motor-MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES | 180 | 180 | 0 | 15 | FINALIZADO |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | MF1979_2 Mantenimiento de sistemas de automatización industrial-MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | 210 | 210 | 0 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | FAB. MECÁNICA | MF0091_2 Mecanizado por arranque de viruta-MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA | 210 | 210 | 0 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | MF0130_2 Sistemas de dirección y suspensión-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZA Y TRENES DE RODAJE DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES | 200 | 200 | 0 | 15 | FINALIZADO |
| CARTAGENA | CIFP CARLOS III | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA | 630 | 472 | 158 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP HESPÉRIDES | IMAGEN PERSONAL | MF0066_2: Maquillaje para medios escénicos y producciones (Caracterización de personajes ) | 120 | 120 | 0 | 15 | FINALIZADO |
| CARTAGENA | CIFP HESPÉRIDES | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Socorrismo en espacios acuáticos naturales | 420 | 315 | 105 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP HESPÉRIDES | SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio natural y rural | 450 | 337 | 113 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP HESPÉRIDES | IMAGEN PERSONAL | Servicios auxiliares de estética | 360 | 288 | 72 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP HESPÉRIDES | IMAGEN PERSONAL | MF0358_2: Uñas artificiales-(Cuidados estéticos de manos y pies) | 80 | 80 | 0 | 15 | PENDIENTE |
| ALCANTARILLA | IES SANJE | ELECTRICIDAD | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION | 920 | 690 | 230 | 15 | EN PROCESO |
| ALCANTARILLA | IES SANJE | FAB. MECÁNICA | 1ªEDICIÓN SOLDADURA POR ARCO BAJO GAS PROTECTOR CON ELECTRODO NO CONSUMIBLE, SOLDEO TIG | 490 | 367 | 123 | 15 | EN PROCESO |
| ALCANTARILLA | IES SANJE | FAB. MECÁNICA | 2ªEDICIÓN SOLDADURA POR ARCO BAJO GAS PROTECTOR CON ELECTRODO NO CONSUMIBLE, SOLDEO TIG | 490 | 367 | 123 | 15 | PENDIENTE |
| ALCANTARILLA | IES SANJE | QUÍMICA | OPERACIONES BÁSICAS EN PLANTA QUÍMICA | 610 | 457 | 153 | 15 | EN PROCESO |
| LA MANGA DEL MAR MENOR | IES LAS SALINAS DEL MAR MENOR | HOSTELERÍA Y TURISMO | Operaciones básicas de cocina | 350 | 280 | 70 | 15 | EN PROCESO |
| LA MANGA DEL MAR MENOR | IES LAS SALINAS DEL MAR MENOR | HOSTELERÍA Y TURISMO | Operaciones básicas de pastelería | 410 | 328 | 82 | 15 | EN PROCESO |
| LA MANGA DEL MAR MENOR | IES LAS SALINAS DEL MAR MENOR | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos | 370 | 296 | 74 | 15 | EN PROCESO |
| CARTAGENA | CIFP HOSTELERIA Y TURISMO CARTAGENA | HOSTELERÍA Y TURISMO | COCINA | 810 | 607 | 203 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP HOSTELERIA Y TURISMO CARTAGENA | HOSTELERÍA Y TURISMO | OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR | 290 | 232 | 58 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP HOSTELERIA Y TURISMO CARTAGENA | HOSTELERÍA Y TURISMO | Operaciones básicas de cocina | 350 | 280 | 70 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP HOSTELERIA Y TURISMO CARTAGENA | HOSTELERÍA Y TURISMO | Operaciones básicas de pastelería | 410 | 328 | 82 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP HOSTELERIA Y TURISMO CARTAGENA | HOSTELERÍA Y TURISMO | OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR | 290 | 232 | 58 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | IES EL BOHÍO | SANIDAD | TRANSPORTE SANITARIO | 560 | 420 | 140 | 15 | EN PROCESO |
| BULLAS | IES LOS CANTOS | Imagen Personal | SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA | 330 | 264 | 66 | 15 | EN PROCESO |
| SAN PEDRO DEL PINATAR | IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO | ENERGÍA Y AGUA | Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables | 540 | 432 | 108 | 15 | EN PROCESO |
| ABARÁN | IES VILLA DE ABARÁN | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL | 590 | 442 | 148 | 15 | EN PROCESO |
| LA UNIÓN | IES MARÍA CEGARRA SALCEDO | Imagen Personal | Servicios auxiliares de peluquería | 330 | 264 | 66 | 15 | EN PROCESO |
| MOLINA DE SEGURA | IES EDUARDO LINARES LUMERAS | IMAGEN PERSONAL | Módulo Formativo MF0358_2: Uñas artificiales | 80 | 80 | 0 | 15 | EN PROCESO |
| MOLINA DE SEGURA | IES EDUARDO LINARES LUMERAS | IMAGEN PERSONAL | Módulo Formativo MF0357_2: Técnicas estéticas para el cuidado y el embellecimiento de las uñas | 70 | 70 | 0 | 15 | EN PROCESO |
| MURCIA | CIFP POLITECNICO DE MURCIA | SANIDAD | TRANSPORTE SANITARIO 2ª EDICIÓN | 560 | 420 | 140 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP CARLOS III | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | (MF0977_2)LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE | 90 | 90 | 0 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP HESPÉRIDES | IMAGEN PERSONAL | IMPPP0108 Cuidados estéticos de manos y pies | 360 | 270 | 90 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | FAB. MECÁNICA | MF1142_2: Trazado y mecanizado de tuberías | 530 | 150 | 80 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | MF0836_2: Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas- | 540 | 210 | 80 | 15 | PENDIENTE |
| CARTAGENA | CIFP POLITÉCNICO CARTAGENA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | MF0837_2: Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas - | 540 | 60 | 80 | 15 | PENDIENTE |
| MURCIA | IES ALJADA | ADMINISTACIÓN Y GESTIÓN | Operaciones auxiliares administrativas y generales | 430 | 390 | 40 | 15 | PENDIENTE |
| TORRE PACHECO | IES GERARDO MOLINA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | ELE255_1 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios | 380 | 300 | 80 | 15 | PENDIENTE |

